



Tipo | DIMENSÃO mm | Unidades/pacote | USE O | EXPLICAÇÃO | |||||
Φd2 | B | eu | ΦD | Φd | L1 | ||||
TM35-6 | 6,5 | 11,5 | 40,5 | 10,5 | 8.2 | 16,0 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 35mm² A.W.G.:2 Corrente máx.=170A | |
TM35-8 | 8,5 | ||||||||
TM50-8 | 8,5 | 12,8 | 45,5 | 12.4 | 9,8 | 18,0 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 50mm² A.W.G.:1/0 Corrente máx.=230A | |
TM50-10 | 10,5 | ||||||||
TM70-8 | 8,5 | 12,8 | 49,0 | 14,7 | 11.9 | 19,0 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:70mm² A.W.G.:2/0 Corrente máx.=265A | |
TM70-10 | 10,5 | ||||||||
TM95-8 | 8,5 | 15,5 | 54,0 | 17,0 | 13,5 | 22,0 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 95mm² A.W.G.:3/0 Corrente máx.=310A | |
TM95-10 | 10,5 | ||||||||
TM120-8 | 8,5 | 19,0 | 68,0 | 20,0 | 16,0 | 29,0 | 30 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 120mm² AWG:4/0 Corrente máx.=360A | |
TM120-10 | 10,5 | ||||||||
TM150-8 | 8,5 | 19,0 | 75,0 | 21.7 | 17,0 | 30,0 | 20 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 105mm² AWG:250/300MCM Corrente máx.=405A | |
TM150-10 | 10,5 | ||||||||
TM185-10 | 10,5 | 24,5 | 79,0 | 24,0 | 19,0 | 32,5 | 20 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 185mm² AWG:300/350MCM Corrente máx. = 445A | |
TM185-12 | 13,0 | ||||||||
TM240-10 | 10,5 | 29,8 | 86,0 | 26,0 | 21,0 | 37,0 | 20 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 240mm² A.W.G.:400MCM Corrente máx.=545A | |
TM240-12 | 13,0 | ||||||||



