



Tipo | DIMENSÃO mm | Unidades/pacote | USE O | EXPLICAÇÃO | ||||||
Φd2 | B | L1 | L2 | ΦD | Φd | t | ||||
TLK90-6-5 | 5.3 | 10 | 14,5 | 10 | 6,5 | 4 | 1,25 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 6mm² A.W.G.:10 Corrente máx.=50A | ||
TLK90-6-6 | 6,5 | 12 | 15 | |||||||
TLK90-6-8 | 8,5 | 14 | 19 | |||||||
TLK90-6-10 | 10,5 | 17 | 23 | |||||||
TLK90-10-5 | 5.3 | 12 | 15,5 | 11 | 7 | 4,5 | 1,25 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 10mm² AWG:8 Corrente máx.=70A | ||
TLK90-10-6 | 6,5 | 12 | 16,5 | |||||||
TLK90-10-8 | 8,5 | 15 | 19 | |||||||
TLK90-10-10 | 10,5 | 17 | 22,5 | |||||||
TLK90-16-5 | 5.3 | 12 | 15 | 14 | 8,5 | 5.5 | 1,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 16mm² A.W.G.:6 Corrente máx.=95A | ||
TLK90-16-6 | 6,5 | 12 | 16,5 | |||||||
TLK90-16-8 | 8,5 | 15 | 19,5 | |||||||
TLK90-16-10 | 10,5 | 17 | 22,5 | |||||||
TLK90-16-12 | 13 | 19 | 26,5 | |||||||
TLK90-25-5 | 5.3 | 14.2 | 16,5 | 16 | 10 | 7 | 1,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 25mm² A.W.G.:4 Corrente máx.=125A | ||
TLK90-25-6 | 6,5 | |||||||||
TLK90-25-8 | 8,5 | 14.2 | 20 | |||||||
TLK90-25-10 | 10,5 | 18 | 22,5 | |||||||
TLK90-25-12 | 13 | 19 | 26,5 | |||||||
TLK90-35-6 | 6,5 | 16 | 17,5 | 18 | 11 | 8,0 | 1,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 35mm² A.W.G.:2 Corrente máx.=170A | ||
TLK90-35-8 | 8,5 | 16 | 21 | |||||||
TLK90-35-10 | 10,5 | 16 | 22,5 | |||||||
TLK90-35-12 | 13 | 21 | 27 | |||||||
TLK90-50-6 | 6,5 | 19 | 20 | 21 | 13 | 10 | 1,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 50mm² A.W.G.:1/0 Corrente máx.=230A | ||
TLK90-50-8 | 8,5 | 19 | 22 | |||||||
TLK90-50-10 | 10,5 | 19 | 24 | |||||||
TLK90-50-12 | 13 | 19 | 28 | |||||||
TLK90-50-14 | 15 | 23 | 32,5 | |||||||
TLK90-50-16 | 17 | 28 | 34 | |||||||
TLK90-70-8 | 8,5 | 23,5 | 22 | 23 | 16,0 | 12 | 2,0 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:70mm² A.W.G.:2/0 Corrente máx.=265A | ||
TLK90-70-10 | 10,5 | 23,5 | 26 | |||||||
TLK90-70-12 | 13 | 23,5 | 28 | |||||||
TLK90-70-14 | 15 | 23,5 | 33,5 | |||||||
TLK90-70-16 | 17 | 28 | 35 | |||||||
TLK90-70-20 | 21 | 30 | 41 | |||||||
TLK90-95-8 | 8,5 | 26.2 | 26 | 28 | 18,0 | 14 | 2,0 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 95mm² A.W.G.:3/0 Corrente máx.=310A | ||
TLK90-95-10 | 10,5 | |||||||||
TLK90-95-12 | 13 | 26.2 | 28,5 | |||||||
TLK90-95-14 | 15 | 26.2 | 32,5 | |||||||
TLK90-95-16 | 17 | 26.2 | 34 | |||||||
TLK90-95-20 | 21 | 30 | 41 | |||||||
TLK90-120-10 | 10,5 | 28 | 26 | 29 | 19,5 | 15 | 2,25 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 120mm² AWG:4/0 Corrente máx.=360A | ||
TLK90-120-12 | 13 | 28 | 29,5 | |||||||
TLK90-120-14 | 15 | 28 | 33 | |||||||
TLK90-120-16 | 17 | 28 | 35,5 | |||||||
TLK90-120-20 | 21 | 30,5 | 41,5 | |||||||
TLK90-150-10 | 10,5 | 31,6 | 26.3 | 33 | 21.7 | 17 | 2,35 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 150mm² AWG:250/300MCM Corrente máx.=405A | ||
TLK90-150-12 | 13 | 31,6 | 29,3 | |||||||
TLK90-150-14 | 15 | 31,6 | 34,3 | |||||||
TLK90-150-16 | 17 | |||||||||
TLK90-150-20 | 21 | 31,6 | 39,8 | |||||||
TLK90-185-12 | 13 | 35 | 29 | 33 | 24 | 19 | 2,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 185mm² AWG:300/350MCM Corrente máx. = 445A | ||
TLK90-185-14 | 15 | 35 | 34,5 | |||||||
TLK90-185-16 | 17 | |||||||||
TLK90-185-20 | 21 | 35 | 41 | |||||||
TLK90-240-12 | 13 | 38,5 | 29 | 38 | 26 | 21 | 2,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 240mm² A.W.G.:400MCM Corrente máx.=545A | ||
TLK90-240-14 | 15 | 38,5 | 34 | |||||||
TLK90-240-16 | 17 | |||||||||
TLK90-240-20 | 21 | 38,5 | 41,8 | |||||||
TLK90-300-12 | 13 | 45 | 41 | 46 | 30 | 24 | 3,0 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:300mm² AWG:500MCM Corrente máx.=620A | ||
TLK90-300-14 | 15 | |||||||||
TLK90-300-16 | 17 | |||||||||
TLK90-300-20 | 21 | |||||||||
TLK90-400-12 | 13 | 49 | 41 | 46 | 34 | 27 | 3.5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 400mm² AWG:600/750MCM Corrente máx. = 690A | ||
TLK90-400-14 | 15 | |||||||||
TLK90-400-16 | 17 | |||||||||
TLK90-400-20 | 21 | |||||||||



