



Tipo | DIMENSÃO mm | Unidades/pacote | USE O | EXPLICAÇÃO | |||||||
F | B | eu | ΦD | Φd | L1 | K | t | ||||
SC1.5-4 | 4.3 | 8.3 | 18,0 | 3.5 | 2.1 | 5,0 | 1.2 | 0,7 | 1000 | Material final: cobre roxo Gama de fios:1,5mm²/AWG:16 Corrente máx. = 18A | |
SC1.5-5 | 5.3 | ||||||||||
SC1.5-6 | 6,5 | 9,0 | |||||||||
SC2.5-4 | 4.3 | 8.3 | 20,0 | 4,0 | 2.6 | 7,0 | 1.2 | 0,7 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 2,5 mm²/AWG: 14 Corrente máx.=30A | ||
SC2.5-5 | 5.3 | ||||||||||
SC2.5-6 | 6,5 | 9,0 | |||||||||
SC4-4 | 4.3 | 9,0 | 20,0 | 4.8 | 3.4 | 7,0 | 1.2 | 0,7 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 4mm²/A.W.G.:12 Corrente máx.=35A | ||
SC4-5 | 5.3 | ||||||||||
SC4-6 | 6,5 | ||||||||||
SC4-8 | 8,5 | 11.3 | 23,0 | ||||||||
SC6-4 | 4.3 | 9.6 | 24.2 | 5.5 | 4.1 | 9,0 | 1.2 | 0,7 | 500 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 6mm² A.W.G.:10 Corrente máx.=50A | |
SC6-5 | 5.3 | ||||||||||
SC6-6 | 6,5 | ||||||||||
SC6-8 | 8,5 | 11.3 | |||||||||
SC6-10 | 10,5 | 15,0 | 27,5 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | 1.2 | 1,0 | |||
SC10-5 | 5.3 | 10,0 | 25,0 | 6.7 | 5.1 | 9,5 | 1,5 | 0,8 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 10mm² AWG:8 Corrente máx.=70A | |
SC10-6 | 6,5 | ||||||||||
SC10-8 | 8,5 | 11,5 | |||||||||
SC10-10 | 10,5 | 13,0 | 28,0 | 7 | 5.1 | 9,5 | 1,5 | 0,95 | |||
SC10-12 | 13,0 | 12,5 | 36,5 | 7 | 5.1 | 11,5 | 1,5 | 1,0 | |||
SC16-5 | 5.3 | 11,5 | 31,0 | 8 | 6 | 12,0 | 2,0 | 1,0 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 16mm² A.W.G.:6 Corrente máx.=95A | ||
SC16-6 | 6,5 | ||||||||||
SC16-8 | 8,5 | ||||||||||
SC16-10 | 10,5 | 14,0 | |||||||||
SC16-12 | 12,5 | 16,0 | 33,5 | ||||||||
SC25-5 | 5.3 | 13,0 | 34,0 | 9,0 | 7,0 | 13,5 | 2,5 | 1,0 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 25mm² A.W.G.:4 Corrente máx.=125A | ||
SC25-6 | 6,5 | ||||||||||
SC25-8 | 8,5 | ||||||||||
SC25-10 | 10,5 | 15,0 | |||||||||
SC25-12 | 12,5 | 16,0 | 35,5 | ||||||||
SC35-5 | 5.3 | 15.2 | 38,0 | 10,5 | 8.2 | 15,0 | 3.5 | 1,15 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 35mm² A.W.G.:2 Corrente máx.=170A | ||
SC35-6 | 6,5 | ||||||||||
SC35-8 | 8,5 | ||||||||||
SC35-10 | 10,5 | ||||||||||
SC35-12 | 13,0 | 18,0 | |||||||||
SC50-5 | 5.3 | 18,0 | 43,5 | 12.4 | 9,8 | 17,0 | 5,0 | 1.3 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 50mm² A.W.G.:1/0 Corrente máx.=230A | ||
SC50-6 | 6,5 | ||||||||||
SC50-8 | 8,5 | ||||||||||
SC50-10 | 10,5 | ||||||||||
SC50-12 | 13,0 | ||||||||||
SC50-14 | 15,0 | 21,5 | 49,0 | 12.4 | 9,8 | 17,0 | 5,0 | 1.3 | |||
SC50-16 | 17,0 | ||||||||||
SC70-6 | 6,5 | 50,0 | 14,7 | 11.9 | 19,0 | 5,0 | 1.4 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:70mm² A.W.G.:2/0 Corrente máx.=265A | |||
SC70-8 | 8,5 | ||||||||||
SC70-10 | 10,5 | ||||||||||
SC70-12 | 13,0 | ||||||||||
SC70-14 | 15,0 | 22,0 | 50,0 | 14,7 | 11.9 | 19,0 | 5,0 | 1.4 | |||
SC70-16 | 17,0 | ||||||||||
SC95-6 | 6,5 | 24,5 | 55,0 | 17,0 | 13.4 | 22,0 | 6,0 | 1,8 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 95mm² A.W.G.:3/0 Corrente máx.=310A | |
SC95-8 | 8,5 | ||||||||||
SC95-10 | 10,5 | ||||||||||
SC95-12 | 13,0 | ||||||||||
SC95-14 | 15,0 | ||||||||||
SC95-16 | 17,0 | ||||||||||
SC120-8 | 8,5 | 27.2 | 62,0 | 19,0 | 15,0 | 25,0 | 7,0 | 2,0 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 120mm² AWG:4/0 Corrente máx.=360A | ||
SC120-10 | 10,5 | ||||||||||
SC120-12 | 13,0 | ||||||||||
SC120-14 | 15,0 | ||||||||||
SC120-16 | 17,0 | ||||||||||
SC150-8 | 8,5 | 30.2 | 69,0 | 21,0 | 17,0 | 27,0 | 8,0 | 2,0 | 20 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 150mm² AWG:250/300MCM Corrente máx.=405A | |
SC150-10 | 10,5 | ||||||||||
SC150-12 | 13,0 | ||||||||||
SC150-14 | 15,0 | ||||||||||
SC150-16 | 17,0 | ||||||||||
SC185-8 | 8,5 | 34,7 | 78,0 | 24,0 | 19,0 | 32,0 | 12,0 | 2,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 185mm² AWG:300/350MCM Corrente máx. = 445A | ||
SC185-10 | 10,5 | ||||||||||
SC185-12 | 13,0 | ||||||||||
SC185-14 | 15,0 | ||||||||||
SC185-16 | 17,0 | ||||||||||
SC185-18 | 18,5 | ||||||||||
SC240-10 | 10,5 | 37,8 | 92,0 | 26,0 | 21,0 | 39,0 | 12,0 | 2,5 | 10 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 240mm² A.W.G.:400MCM Corrente máx.=545A | |
SC240-12 | 13,0 | ||||||||||
SC240-14 | 15,0 | ||||||||||
SC240-16 | 17,0 | ||||||||||
SC240-18 | 18,5 | ||||||||||
SC240-20 | 21,0 | ||||||||||
SC300-10 | 10,5 | 43,0 | 101,0 | 30,0 | 24,0 | 43,0 | 15,0 | 3,0 | 10 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:300mm² AWG:500MCM Corrente máx.=620A | |
SC300-12 | 13,0 | ||||||||||
SC300-14 | 15,0 | ||||||||||
SC300-16 | 17,0 | ||||||||||
SC300-18 | 18,5 | ||||||||||
SC300-20 | 21,0 | ||||||||||
SC400-12 | 13,0 | 49,0 | 114,0 | 34,0 | 27,0 | 48,0 | 17,0 | 3.5 | 5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 400mm² AWG:600/750MCM Corrente máx. = 690A | |
SC400-14 | 15,0 | ||||||||||
SC400-16 | 17,0 | ||||||||||
SC400-20 | 21,0 | ||||||||||
SC500-16 | 17,0 | 56,0 | 124,0 | 38,0 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 4,0 | 3 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 500mm² AWG:800/1000MCM Corrente máx. = 815A | |
SC500-20 | 21,0 | ||||||||||
SC630-16 | 17,0 | 64,0 | 144,0 | 45,0 | 35,0 | 56,0 | 22,0 | 5,0 | 3 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 630 mm² AWG:1000/1250MCM Corrente máx.=935A | |
SC630-20 | 21,0 | ||||||||||
SC800-16 | 17,0 | 73,0 | 170,0 | 50,0 | 40,0 | 78,0 | 22,0 | 5,0 | 3 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 800mm² AWG:1500/1750MCM Corrente máx.=1175A | |
SC800-20 | 21,0 | ||||||||||



