



ITEM NÃO. | DIMENSÃO (mm) | PCS/ | USE O | EXPLICAÇÃO | |||
eu | C | D | C | ||||
HEN0206 | 6,0 | 1,5 | 1.1 | 0,8 | 2000 | SN-06WF | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 0,2 mm²/AWG: 26 Corrente máxima=5,5A |
HEN0208 | 8,0 | ||||||
HEN0306 | 6,0 | 1,5 | 1.1 | 0,8 | 2000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 0,3 mm²/AWG: 24 Corrente máx. = 7A | |
HEN0308 | 8,0 | ||||||
HEN0506 | 6,0 | 1.7 | 1.3 | 1,0 | 2000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 0,5 mm² AWG:22 Corrente máx.=9A | |
HEN0508 | 8,0 | ||||||
HEN0510 | 10,0 | ||||||
HEN0512 | 12,0 | ||||||
HEN7506 | 6,0 | 1,9 | 1,5 | 1.2 | 2000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 0,75 mm² A.W.G.:20 Corrente máx.=12A | |
HEN7508 | 8,0 | ||||||
HEN7510 | 10,0 | ||||||
HEN7512 | 12,0 | ||||||
HEN1006 | 6,0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 2000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 1mm² AWG:18 Corrente máx.=17A | |
HEN1008 | 8,0 | ||||||
HEN1010 | 10,0 | ||||||
HEN1012 | 12,0 | ||||||
HEN1018 | 18,0 | ||||||
HEN1508 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 1.7 | 2000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 1,5 mm² A.W.G.:16 Corrente máx. = 18A | |
HEN1510 | 10,0 | ||||||
HEN1512 | 12,0 | ||||||
HEN1518 | 18,0 | ||||||
HEN2506 | 6,0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 2,5 mm² A.W.G.:14 Corrente máx.=30A | |
HEN2508 | 8,0 | ||||||
HEN2510 | 10,0 | ||||||
HEN2512 | 12,0 | ||||||
HEN2518 | 18,0 | 1000 | |||||
HEN4009 | 9,0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 1000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 4mm² AWG:12 Corrente máx.=35A | |
HEN4012 | 12,0 | ||||||
HEN4018 | 18,0 | ||||||
HEN6010 | 10,0 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 1000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 6mm² A.W.G.:10 Corrente máx.=50A | |
HEN6012 | 12,0 | ||||||
HEN6018 | 18,0 | ||||||
GALINHA10-12 | 12,0 | 5.8 | 4.9 | 4,5 | 1000 | HX-35WF | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 10mm² AWG:8 Corrente máx.=70A |
GALINHA10-15 | 15,0 | ||||||
GALINHA10-18 | 18,0 | ||||||
GALINHA10-20 | 20,0 | ||||||
GALINHA10-25 | 25,0 | ||||||
GALINHA16-12 | 12,0 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 1000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 16mm² A.W.G.:6 Corrente máx.=95A | |
GALINHA16-15 | 15,0 | ||||||
GALINHA16-18 | 18,0 | ||||||
HE16-20 | 20,0 | ||||||
GALINHA16-22 | 22,0 | 500 | |||||
GALINHA16-25 | 25,0 | ||||||
GALINHA16-38 | 38,0 | ||||||
GALINHA25-12 | 12,0 | 9.1 | 7,9 | 7,5 | 500 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 25mm² A.W.G.:4 Corrente máx.=95A | |
GALINHA25-16 | 16,0 | ||||||
GALINHA25-18 | 18,0 | ||||||
GALINHA25-22 | 22,0 | ||||||
GALINHA25-25 | 25,0 | ||||||
GALINHA35-16 | 16,0 | 10.2 | 8.7 | 8.3 | 500 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 35mm² A.W.G.:2 Corrente máx.=170A | |
GALINHA35-18 | 18,0 | ||||||
GALINHA35-20 | 20,0 | ||||||
GALINHA35-25 | 25,0 | ||||||
GALINHA50-12 | 12,0 | 12,7 | 10.9 | 10.3 | 500 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 50mm² A.W.G.:1/0 Corrente máx.=230A | |
GALINHA50-18 | 18,0 | 200 | |||||
GALINHA50-20 | 20,0 | ||||||
GALINHA50-25 | 25,0 | ||||||
GALINHA70-22 | 22,0 | 15,8 | 14.3 | 13,5 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:70mm² A.W.G.:2/0 Corrente máx.=265A | |
GALINHA70-25 | 25,0 | ||||||
HEN70-32 | 32,0 | ||||||
HEN95-25 | 25,0 | 17.3 | 15.6 | 14,8 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 95mm² A.W.G.:3/0 Corrente máx.=310A | |
HEN95-30 | 30,0 | ||||||
HEN95-34 | 34,0 | 20.2 | 17,7 | 16,7 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 120mm² AWG:4/0 Corrente máx.=360A | |
HEN120-30 | 30,0 | ||||||
HEN120-34 | 34,0 | ||||||
HEN120-38 | 38,0 | ||||||
HEN150-32 | 32,0 | 23,0 | 20.6 | 19.6 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 150mm² AWG:250/300MCM Corrente máx.=405A | |
HEN150-40 | 40,0 | ||||||
HEN185-32 | 32,0 | 23,9 | 21.4 | 20.2 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 185mm² AWG:300/350MCM Corrente máx. = 445A | |



