



Tipo | DIMENSÃO mm | Unidades/pacote | USE O | EXPLICAÇÃO | ||||||
F | B | eu | ΦD | Φd | L1 | t | ||||
JG6-6 | 6,5 | 10,0 | 33,0 | 6,0 | 4,0 | 14,0 | 1,0 | 500 | Material final: cobre roxo Gama de fios:6mm² A.W.G.:10 Corrente máx.=50A | |
JG6-8 | 8,5 | 12,0 | ||||||||
JG10-6 | 6,5 | 11.8 | 38,0 | 8,0 | 5.4 | 18,0 | 1.3 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 10mm² AWG:8 Corrente máx.=70A | |
JG10-8 | 8,5 | |||||||||
JG10-10 | 10,5 | 14,0 | ||||||||
JG10-12 | 13,0 | |||||||||
JG16-5 | 5.3 | 13,0 | 40,0 | 9,0 | 6,0 | 18,0 | 1,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 16mm² A.W.G.:6 Corrente máx.=95A | ||
JG16-6 | 6,5 | |||||||||
JG16-8 | 8,5 | |||||||||
JG16-10 | 10,5 | 15,0 | ||||||||
JG16-12 | 13,0 | 17,0 | 46,0 | |||||||
JG25-6 | 6,5 | 14,0 | 45,0 | 10,0 | 7,0 | 19,0 | 1,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 25mm² A.W.G.:4 Corrente máx.=125A | ||
JG25-8 | 8,5 | |||||||||
JG25-10 | 10,5 | 15,0 | 48,0 | |||||||
JG25-12 | 13,0 | 17,5 | ||||||||
JG35-6 | 6,5 | 16,0 | 50,0 | 11,0 | 8,0 | 22,0 | 1,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 35mm² A.W.G.:2 Corrente máx.=170A | ||
JG35-8 | 8,5 | |||||||||
JG35-10 | 10,5 | |||||||||
JG35-12 | 13,0 | 18,0 | ||||||||
JG35-14 | 15,0 | 19,5 | 55,0 | |||||||
JG35-16 | 17,0 | 21,5 | ||||||||
JG50-6 | 6,5 | 18,5 | 54,5 | 13,0 | 10,0 | 23,0 | 1,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 50mm² A.W.G.:1/0 Corrente máx.=230A | ||
JG50-8 | 8,5 | |||||||||
JG50-10 | 10,5 | |||||||||
JG50-12 | 13,0 | 18,5 | ||||||||
JG50-14 | 15,0 | 22,5 | ||||||||
JG50-16 | 17,0 | |||||||||
JG70-8 | 8,5 | 22,5 | 60,0 | 16,0 | 12,0 | 25,0 | 2,0 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:70mm² A.W.G.:2/0 Corrente máx.=265A | |
JG70-10 | 10,5 | |||||||||
JG70-12 | 13,0 | |||||||||
JG70-14 | 15,0 | 24,0 | ||||||||
JG70-16 | 17,0 | |||||||||
JG95-8 | 8,5 | 26,0 | 66,0 | 18,0 | 14,0 | 26,0 | 2,0 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 95mm² A.W.G.:3/0 Corrente máx.=310A | ||
JG95-10 | 10,5 | |||||||||
JG95-12 | 13,0 | |||||||||
JG95-14 | 15,0 | |||||||||
JG95-16 | 17,0 | |||||||||
JG120-8 | 8,5 | 29,0 | 72,0 | 20,0 | 16,0 | 29,0 | 2,0 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 120mm² AWG:4/0 Corrente máx.=360A | ||
JG120-10 | 10,5 | |||||||||
JG120-12 | 13,0 | |||||||||
JG120-14 | 15,0 | |||||||||
JG120-16 | 17,0 | |||||||||
JG150-8 | 8,5 | 21,5 | 80,0 | 22,0 | 17,0 | 34,0 | 2,5 | 20 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 150mm² AWG:250/300MCM Corrente máx.=405A | |
JG150-10 | 10,5 | |||||||||
JG150-12 | 13,0 | |||||||||
JG150-14 | 15,0 | |||||||||
JG150-16 | 17,0 | |||||||||
JG185-8 | 8,5 | 34,7 | 86,0 | 24,0 | 19,0 | 34,0 | 2,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 185mm² AWG:300/350MCM Corrente máx. = 445A | ||
JG185-10 | 10,5 | |||||||||
JG185-12 | 13,0 | |||||||||
JG185-14 | 15,0 | |||||||||
JG185-16 | 17,0 | |||||||||
JG240-8 | 8,5 | 37,8 | 93,0 | 26,0 | 21,0 | 38,0 | 2,5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 240mm² A.W.G.:400MCM Corrente máx.=545A | ||
JG240-10 | 10,5 | |||||||||
JG240-12 | 13,0 | |||||||||
JG240-14 | 15,0 | |||||||||
JG240-16 | 17,0 | |||||||||
JG240-20 | 21,0 | |||||||||
JG300-10 | 10,5 | 43,5 | 101 | 30,0 | 24,0 | 41,0 | 3,0 | 10 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:300mm² AWG:500MCM Corrente máx.=620A | |
JG300-12 | 13,0 | |||||||||
JG300-14 | 15,0 | |||||||||
JG300-16 | 17,0 | |||||||||
JG300-20 | 21,0 | |||||||||
JG400-12 | 13,0 | 49,5 | 113 | 34,0 | 27,0 | 47,0 | 3.5 | 5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 400mm² AWG:600/750MCM Corrente máx. = 690A | |
JG400-14 | 15,0 | |||||||||
JG400-16 | 17,0 | |||||||||
JG400-20 | 21,0 | |||||||||
JG500-16 | 17,0 | 55,0 | 124 | 38,0 | 30,0 | 50,0 | 4,0 | 3 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 500mm² AWG:800/1000MCM Corrente máx. = 815A | |
JG500-20 | 21,0 | |||||||||



