



Tipo | DIMENSÃO mm | Unidades/pacote | USE O | EXPLICAÇÃO | |||
ΦD | Φd | eu | t | ||||
HL-1.5 | 3.5 | 2.1 | 20 | 0,7 | 1000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 1,5 mm² A.W.G.:16 Corrente máx. = 18A | |
HL-2.5 | 4 | 2.6 | 20 | 0,7 | 1000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 2,5 mm² A.W.G.:14 Corrente máx.=30A | |
HL-4 | 4.8 | 3.4 | 20 | 0,7 | 1000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 4mm² AWG:12 Corrente máx.=35A | |
HL-6 | 5.5 | 4.1 | 20 | 0,7 | 1000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 6mm² A.W.G.:10 Corrente máx.=50A | |
HL-10 | 6.7 | 5.1 | 30 | 0,8 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 10mm² AWG:8 Corrente máx.=70A | |
HL-16 | 8 | 6,0 | 40 | 1,0 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 16mm² A.W.G.:6 Corrente máx.=95A | |
HL-25 | 9 | 7,0 | 45 | 1,0 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 25mm² A.W.G.:4 Corrente máx.=125A | |
HL-35 | 10,5 | 8.2 | 45 | 1,15 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 35mm² A.W.G.:2 Corrente máx.=170A | |
HL-50 | 12.4 | 9,8 | 45 | 13h30 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 50mm² A.W.G.:1/0 Corrente máx.=230A | |
HL-70 | 14,7 | 11.9 | 50 | 1.4 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:70mm² A.W.G.:2/0 Corrente máx.=265A | |
HL-95 | 17 | 13.4 | 50 | 1,8 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 95mm² A.W.G.:3/0 Corrente máx.=310A | |
HL-120 | 19 | 15,0 | 55 | 2,0 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 120mm² AWG:4/0 Corrente máx.=360A | |
HL-150 | 21 | 17 | 60 | 2,0 | 25 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 150mm² AWG:250/300MCM Corrente máx.=405A | |
HL-185 | 24 | 19 | 65 | 2,5 | 10 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 185mm² AWG:300/350MCM Corrente máx. = 445A | |
HL-240 | 26 | 21 | 80 | 2,5 | 10 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 240mm² A.W.G.:400MCM Corrente máx.=545A | |
HL-300 | 30 | 24 | 85 | 3,0 | 5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:300mm² AWG:500MCM Corrente máx.=620A | |
HL-400 | 34 | 27 | 90 | 3.5 | 5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 400mm² AWG:600/750MCM Corrente máx. = 690A | |
HL-500 | 38 | 30 | 100 | 4,0 | 5 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 500mm² AWG:800/1000MCM Corrente máx. = 815A | |
HL-630 | 45 | 35 | 110 | 5,0 | 3 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 630 mm² AWG:1000/1250MCM Corrente máx.=935A | |



