











Tipo | DIMENSÃO mm | Unidades/pacote | USE O | EXPLICAÇÃO | ||||
ΦD | Φd | eu | L1 | T | ||||
1,5² | 3.5 | 2.1 | 22 | 10 | 0,7 | 1000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 1,5 mm² A.W.G.:16 Corrente máx. = 18A | |
2² | 4 | 2.6 | 22 | 10 | 0,7 | 1000 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 2,5 mm² A.W.G.:14 Corrente máx.=30A | |
4² | 4.8 | 3.4 | 22 | 10 | 0,7 | 500 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 4mm² AWG:12 Corrente máx.=35A | |
6² | 6 | 4.6 | 27 | 0 | 0,7 | 200 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 6mm² A.W.G.:10 Corrente máx.=50A | |
10² | 6.7 | 5.1 | 33 | 13 | 0,8 | 200 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 10mm² AWG:8 Corrente máx.=70A | |
16² | 8 | 6 | 36 | 13 | 1,0 | 200 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 16mm² A.W.G.:6 Corrente máx.=95A | |
25² | 9 | 7 | 37 | 13 | 1,0 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 25mm² A.W.G.:4 Corrente máx.=125A | |
35² | 10,5 | 8.2 | 39 | 13 | 1,15 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 35mm² A.W.G.:2 Corrente máx.=170A | |
50² | 12.4 | 9,8 | 43,5 | 13 | 1.3 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 50mm² A.W.G.:1/0 Corrente máx.=230A | |
70² | 14,7 | 11.9 | 47 | 13 | 1.4 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:70mm² A.W.G.:2/0 Corrente máx.=265A | |
95² | 17 | 13.4 | 50 | 18 | 1,8 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 95mm² A.W.G.:3/0 Corrente máx.=310A | |



