



Tipo | DIMENSÃO mm | Unidades/pacote | USAR O | EXPLICAÇÃO | ||||||
Φd2 | B | UE | ΦD | Φd | L1 | t | ||||
8#10 | 5.1 | 11.8 | 33,3 | 7.1 | 4.9 | 13 | 1.1 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 10mm² AWG:8 Corrente máx.=70A | |
8×1/4 | 6.8 | |||||||||
8×5/16 | 8.3 | |||||||||
8×3/8 | 10.4 | 14,5 | ||||||||
8×1/2 | 13.1 | 17 | ||||||||
6#10 | 5.1 | 11.8 | 37,3 | 8.1 | 5.9 | 15 | 1.1 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 16mm² A.W.G.:6 Corrente máx.=95A | |
6×1/4 | 6.8 | 13.7 | ||||||||
6×5/16 | 8.3 | |||||||||
6×3/8 | 10.4 | |||||||||
6×1/2 | 13.1 | 17 | ||||||||
4×1/4 | 6.8 | 13,8 | 38,9 | 9,5 | 7.3 | 15,5 | 1.1 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 25mm² A.W.G.:4 Corrente máx.=125A | |
4×5/16 | 8.3 | |||||||||
4×3/8 | 10.4 | 14,5 | ||||||||
4×1/2 | 13.1 | 17 | 15 | |||||||
2×1/4 | 6.8 | 16,5 | 41.1 | 11.1 | 8,5 | 16 | 1.3 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 35mm² A.W.G.:2 Corrente máx.=170A | |
2×5/16 | 8.3 | |||||||||
2×3/8 | 10.4 | |||||||||
2×1/2 | 13.1 | 17 | 15.3 | |||||||
1×1/4 | 6.8 | 16,5 | 43,6 | 11.7 | 9.1 | 16 | 1.3 | 100 | ||
1×5/16 | 8.3 | |||||||||
1×3/8 | 10.4 | 17.1 | ||||||||
1×1/2 | 13.1 | 19.1 | ||||||||
1/0×1/4 | 6.8 | 18,6 | 46,8 | 13 | 10.4 | 19 | 1.3 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 50mm² A.W.G.:1/0 Corrente máx.=230A | |
1/0×5/16 | 8.3 | |||||||||
1/0×3/8 | 10.4 | |||||||||
1/0×1/2 | 13.1 | 21 | ||||||||
2/0×1/4 | 6.8 | 21 | 52,4 | 14.2 | 11.7 | 22 | 1,25 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:70mm² A.W.G.:2/0 Corrente máx.=265A | |
2/0×5/16 | 8.3 | |||||||||
2/0×3/8 | 10.4 | |||||||||
2/0×1/2 | 13.1 | |||||||||
3/0×5/16 | 8.3 | 23.1 | 55,9 | 15,7 | 13 | 22,5 | 1,35 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 95mm² A.W.G.:3/0 Corrente máx.=310A | |
3/0×3/8 | 10.4 | |||||||||
3/0×1/2 | 13.1 | |||||||||
4/0×5/16 | 8.3 | 25,8 | 60,5 | 17.2 | 14.2 | 24 | 1,5 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 120mm² AWG: 4/0 Corrente máx.=360A | |
4/0×3/8 | 10.4 | |||||||||
4/0×1/2 | 13.1 | |||||||||



