



Tipo | DIMENSÃO mm | Unidades/pacote | USE O | EXPLICAÇÃO | |||||||
F | N | L1 | B | ΦD | Φd | E | t | ||||
SKF90-10-6 | 6,5 | 5.7 | 18 | 12,7 | 8,0 | 5.4 | 15 | 13 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 10mm² AWG:8 Corrente máx.=70A | |
SKF90-10-8 | 8,5 | 7,0 | 20,5 | ||||||||
SKF90-10-10 | 10,5 | 9,0 | 22,5 | 17,0 | |||||||
SKF90-16-6 | 6,5 | 5.7 | 18 | 13.4 | 9,0 | 6,0 | 17 | 1,5 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 16mm² A.W.G.:6 Corrente máx.=95A | |
SKF90-16-8 | 8,5 | 7,0 | 20,5 | ||||||||
SKF90-16-10 | 10,5 | 9,0 | 22,5 | 17,0 | |||||||
SKF90-16-12 | 13,0 | 11 | 25,5 | 18,0 | |||||||
SKF90-25-6 | 6,5 | 6 | 18 | 15,5 | 11 | 8,0 | 18,5 | 1,5 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 25mm² A.W.G.:4 Corrente máx.=125A | |
SKF90-25-8 | 8,5 | 8 | 20,5 | ||||||||
SKF90-25-10 | 10,5 | 10 | 25 | ||||||||
SKF90-25-12 | 13,0 | 11 | 25,5 | 18 | |||||||
SKF90-35-6 | 6,5 | 6 | 18 | 17.3 | 12,5 | 9,0 | 22,5 | 1,75 | 100 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 35mm² A.W.G.:2 Corrente máx.=170A | |
SKF90-35-8 | 8,5 | 8 | 20,5 | ||||||||
SKF90-35-10 | 10,5 | 10 | 25,0 | ||||||||
SKF90-35-12 | 13,0 | 12 | 28,5 | ||||||||
SKF90-50-6 | 6,5 | 6,5 | 26,0 | 20,5 | 14,5 | 11 | 30,5 | 1,75 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 50mm² A.W.G.:1/0 Corrente máx.=230A | |
SKF90-50-8 | 8,5 | 8,0 | 26,0 | ||||||||
SKF90-50-10 | 10,5 | 10 | 30,0 | ||||||||
SKF90-50-12 | 13 | 12 | 32,0 | ||||||||
SKF90-50-16 | 17 | 15,0 | 36,5 | ||||||||
SKF90-70-6 | 6,5 | 7 | 26,0 | 24,3 | 17 | 13 | 31,5 | 2,0 | 50 | Material final: cobre roxo Faixa de fio:70mm² A.W.G.:2/0 Corrente máx.=265A | |
SKF90-70-8 | 8,5 | 8,5 | 26,0 | ||||||||
SKF90-70-10 | 10,5 | 11 | 30,0 | ||||||||
SKF90-70-12 | 13 | 12 | 32,0 | ||||||||
SKF90-70-16 | 17 | 15 | 36,5 | ||||||||
SKF90-95-8 | 8,5 | 9,0 | 26,0 | 28.2 | 20 | 15 | 32,5 | 2,5 | 25 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 95mm² A.W.G.:3/0 Corrente máx.=310A | |
SKF90-95-10 | 10,5 | 11 | 30,0 | ||||||||
SKF90-95-12 | 13 | 12 | 32,0 | ||||||||
SKF90-95-16 | 17 | 15 | 36,0 | ||||||||
SKF90-120-10 | 10,5 | 11,5 | 32,0 | 31,0 | 22 | 17 | 34,5 | 2,5 | 25 | Material final: cobre roxo Faixa de fio: 120mm² AWG:4/0 Corrente máx.=360A | |
SKF90-120-12 | 13 | 12 | 34,0 | ||||||||
SKF90-120-14 | 15 | 15 | 38,0 | ||||||||
SKF90-120-16 | 17 | 15 | 38,0 | ||||||||



